美国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥克拉荷马市 | 阴 | 0 ℃ | 多云 5~21° 西 | 0 ℃ | |||
奥斯汀 | href="/wor | 0 ℃ | 小雨 16~25° | 0 ℃ | |||
阿克伦 | 阴 | 0 ℃ | 小雨 1~10° 南 | 0 ℃ | |||
奥兰多 | 多云 14~24° | 0 ℃ | 多云 14~24° | 0 ℃ | |||
安那罕 | 晴 12~20° 西 | 0 ℃ | 晴 12~20° 西 | 0 ℃ | |||
奥克斯纳德 | 晴 10~18° 西 | 0 ℃ | 晴 10~18° 西 | 0 ℃ | |||
安大略 | 阴 -20~-2° | 0 ℃ | 阴 -20~-2° | 0 ℃ | |||
埃斯孔迪多 | 晴 6~19° 西北 | 0 ℃ | 晴 6~19° 西北 | 0 ℃ | |||
安娜堡 | 小雨 0~7° 东南 | 0 ℃ | 小雨 0~7° 东南 | 0 ℃ | |||
奥马哈 | 多云 | 0 ℃ | 晴 -3~6° 西北 | 0 ℃ | |||
埃文斯维尔 | 阴 | 0 ℃ | 大雨 7~16° 西 | 0 ℃ | |||
贝尔维尤 | 小雨 3~8° 南风 | 0 ℃ | 小雨 3~8° 南风 | 0 ℃ | |||
贝克斯菲尔德 | 晴 | 0 ℃ | 多云 3~15° 西 | 0 ℃ | |||
波莫纳 | 晴 9~18° 北风 | 0 ℃ | 晴 9~18° 北风 | 0 ℃ | |||
伯班克 | 晴 8~18° 西北 | 0 ℃ | 晴 8~18° 西北 | 0 ℃ | |||
波士顿 | 多云 | 0 ℃ | 中雪 -9~-1° | 0 ℃ | |||
北拉斯维加斯 | 晴 | 0 ℃ | 多云 2~16° 北 | 0 ℃ | |||
长滩 | 晴 13~18° 西 | 0 ℃ | 晴 13~18° 西 | 0 ℃ | |||
查尔斯顿 | 多云 | 0 ℃ | 小雨 5~11° 南 | 0 ℃ | |||
达拉斯 | 阴 13~20° 南 | 0 ℃ | 阴 13~20° 南 | 0 ℃ | |||
戴利城 | 多云 8~12° 北 | 0 ℃ | 多云 8~12° 北 | 0 ℃ | |||
丹佛 | 阴 | 0 ℃ | 晴 0~6° 东北风 | 0 ℃ | |||
独立城 | 阴 | 0 ℃ | 多云 1~13° 西 | 0 ℃ | |||
底特律 | 小雨 0~8° 南风 | 0 ℃ | 小雨 0~8° 南风 | 0 ℃ | |||
费城 | 阴 -3~4° 东南 | 0 ℃ | 阴 -3~4° 东南 | 0 ℃ | |||
弗雷斯诺 | 晴 | 0 ℃ | 阴 7~13° 西北 | 0 ℃ | |||
弗里蒙特 | 多云 7~14° 北 | 0 ℃ | 多云 7~14° 北 | 0 ℃ | |||
菲尼克斯 | 晴 14~22° 西 | 0 ℃ | 晴 14~22° 西 | 0 ℃ | |||
格林斯伯勒 | 晴 | 0 ℃ | 多云 2~11° 西 | 0 ℃ | |||
哥伦布 | 多云 | 0 ℃ | 阴 4~12° 西南 | 0 ℃ | |||
海厄利亚 | 多云 20~25° | 0 ℃ | 多云 20~25° | 0 ℃ | |||
好莱坞 | 阴 | 0 ℃ | 多云 21~25° | 0 ℃ | |||
华盛顿 | 多云 | 0 ℃ | 阴 0~7° 东南风 | 0 ℃ | |||
加兰 | 阴 13~21° 西 | 0 ℃ | 阴 13~21° 西 | 0 ℃ | |||
旧金山 | 多云 8~12° 北 | 0 ℃ | 多云 8~12° 北 | 0 ℃ | |||
吉尔伯特 | 晴 8~17° 西南 | 0 ℃ | 晴 8~17° 西南 | 0 ℃ | |||
开普科勒尔 | 多云 | 0 ℃ | 晴 15~24° 东 | 0 ℃ | |||
科勒尔斯普林斯 | 阴 | 0 ℃ | 多云 19~26° | 0 ℃ | |||
克利尔沃特 | href="/wor | 0 ℃ | href="/wor | 0 ℃ | |||
康科德 | href="/wor | 0 ℃ | 阴 -4~2° 西北 | 0 ℃ | |||
科斯塔梅萨 | href="/wor | 0 ℃ | href="/wor | 0 ℃ | |||
科罗拉多泉 | href="/wor | 0 ℃ | 晴 -8~-2° 东 | 0 ℃ | |||
科林斯堡 | href="/wor | 0 ℃ | 晴 -1~6° 北风 | 0 ℃ | |||
克拉克斯维尔 | 晴 | 0 ℃ | 小雨 6~16° 西 | 0 ℃ | |||
罗利 | 晴 2~12° 西南 | 0 ℃ | 晴 2~12° 西南 | 0 ℃ | |||
拉雷多 | 晴 | 0 ℃ | 多云 19~29° | 0 ℃ | |||
劳德代尔堡 | 阴 | 0 ℃ | 多云 21~25° | 0 ℃ | |||
洛杉矶 | 晴 11~18° 西 | 0 ℃ | 晴 11~18° 西 | 0 ℃ | |||
拉斯维加斯 | 晴 | 0 ℃ | 多云 2~16° 北 | 0 ℃ | |||
罗克福德 | 阴 2~9° 西南风 | 0 ℃ | 阴 2~9° 西南风 | 0 ℃ | |||
莫比尔 | 晴 | 0 ℃ | 多云 11~21° | 0 ℃ | |||
梅斯基特 | 阴 13~21° 西 | 0 ℃ | 阴 13~21° 西 | 0 ℃ | |||
迈阿密 | 多云 21~25° | 0 ℃ | 多云 21~25° | 0 ℃ | |||
莫德斯托 | 多云 | 0 ℃ | 阴 5~13° 西北 | 0 ℃ | |||
莫雷诺谷 | 晴 4~19° 西北 | 0 ℃ | 晴 4~19° 西北 | 0 ℃ | |||
明尼阿波利斯 | 阴 | 0 ℃ | 多云 -9~-1° | 0 ℃ | |||
密尔沃基 | 小雨 | 0 ℃ | 阴 2~6° 西南风 | 0 ℃ | |||
诺沃克 | 晴 13~19° 西 | 0 ℃ | 晴 13~19° 西 | 0 ℃ | |||
纽约 | 多云 | 0 ℃ | 中雨 -5~7° 西 | 0 ℃ | |||
诺克斯维尔 | 晴 | 0 ℃ | 阴 3~12° 西南 | 0 ℃ | |||
诺福克 | 晴 | 0 ℃ | 多云 2~10° 西 | 0 ℃ | |||
欧申赛德 | 多云 | 0 ℃ | 晴 21~30° 南 | 0 ℃ | |||
潘布鲁克派恩斯 | 阴 | 0 ℃ | 多云 20~26° | 0 ℃ | |||
庞帕诺比奇 | 阴 | 0 ℃ | 多云 20~25° | 0 ℃ | |||
切萨皮克 | 晴 | 0 ℃ | 多云 1~9° 西南 | 0 ℃ | |||
钱德勒 | 晴 8~18° 西南 | 0 ℃ | 晴 8~18° 西南 | 0 ℃ | |||
乔利埃特 | 阴 4~10° 西南 | 0 ℃ | 阴 4~10° 西南 | 0 ℃ | |||
萨克拉门托 | 多云 5~12° 西 | 0 ℃ | 多云 5~12° 西 | 0 ℃ | |||
斯托克顿 | 多云 5~13° 西 | 0 ℃ | 多云 5~13° 西 | 0 ℃ | |||
圣贝纳迪诺 | 晴 4~16° 北风 | 0 ℃ | 晴 4~16° 北风 | 0 ℃ | |||
圣地亚哥 | 晴 17~31° 西 | 0 ℃ | 晴 17~31° 西 | 0 ℃ | |||
什里夫波特 | 多云 | 0 ℃ | 大雨 12~21° | 0 ℃ | |||
苏瀑 | 阴 | 0 ℃ | 多云 -8~1° 西 | 0 ℃ | |||
图尔萨 | 阴 | 0 ℃ | 雾 -6~2° 东北 | 0 ℃ | |||
塔拉哈西 | 多云 | 0 ℃ | 晴 8~18° 东南 | 0 ℃ | |||
唐尼 | 晴 13~19° 西 | 0 ℃ | 晴 13~19° 西 | 0 ℃ | |||
檀香山 | 中雨 | 0 ℃ | 大雨 19~24° | 0 ℃ | |||
图森 | 晴 5~14° 西北 | 0 ℃ | 晴 5~14° 西北 | 0 ℃ | |||
温斯顿-赛伦 | 晴 | 0 ℃ | 多云 2~11° 西 | 0 ℃ | |||
瓦列霍 | 多云 6~13° 东 | 0 ℃ | 多云 6~13° 东 | 0 ℃ | |||
沃特伯里 | 多云 | 0 ℃ | 大雪 -9~0° 西 | 0 ℃ | |||
沃伦 | 小雪 | 0 ℃ | 阴 0~7° 东南风 | 0 ℃ | |||
韦恩堡 | 阴 | 0 ℃ | 中雨 3~12° 西 | 0 ℃ | |||
锡达拉皮兹 | 阴 -1~8° 西北 | 0 ℃ | 阴 -1~8° 西北 | 0 ℃ | |||
夏洛特 | 晴 | 0 ℃ | 多云 4~12° 西 | 0 ℃ | |||
休斯顿 | 多云 | 0 ℃ | 晴 12~19° 东 | 0 ℃ | |||
西雅图 | 中雨 | 0 ℃ | 小雨 4~9° 南风 | 0 ℃ | |||
西米谷 | 晴 5~19° 东北 | 0 ℃ | 晴 5~19° 东北 | 0 ℃ | |||
西瓦利城 | 多云 -4~1° 西 | 0 ℃ | 多云 -4~1° 西 | 0 ℃ | |||
尤金 | 小雨 2~8° 南风 | 0 ℃ | 小雨 2~8° 南风 | 0 ℃ | |||
英格尔伍德 | 晴 12~18° 西 | 0 ℃ | 晴 12~18° 西 | 0 ℃ | |||
扬克斯 | 多云 | 0 ℃ | 中雪 -6~4° 北 | 0 ℃ | |||
印第安纳波利斯 | 阴 | 0 ℃ | 中雨 6~13° 西 | 0 ℃ | |||
亚特兰大 | 晴 | 0 ℃ | 多云 6~14° 南 | 0 ℃ | |||
泽西城 | 多云 | 0 ℃ | 中雨 -4~6° 东 | 0 ℃ | |||
芝加哥 | 小雨 | 0 ℃ | 阴 4~8° 西南风 | 0 ℃ |
美国天气、气候介绍
以上是今天美国天气预报信息,现在了解下美国地理气候信息;几乎有着世界上所有的气候类型(地跨寒、温、热三带,本土处于温带),在主要农业地带少有严重的干旱发生、洪水泛滥也并不常见,并且有着温和而又能取得足够降雨量的气温。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。